Стоимость строительства под ключ:
653 420 рублей
№ | Наименование позиции | Единица | Цена, р. |
---|---|---|---|
1. | Проект | - | 25 000 |
2. | Заливка чаши | 17 куб.м. | 382 500 |
3. | Выравнивание поверхности чаши бассейна (стены, дно) песчано-цементным раствором с добавлением химии | 78 кв.м. | 58 500 |
4. | Гидроизоляция ЛИТОКОЛ 2-х слойная | 80 кв.м. | 68 000 |
5. | Монтаж закладных элементов в технологические ниши и замоноличивание безусадочным раствором | 6 шт. | 18 000 |
6. | Фильтрационная система EMAUX FSF 500 | - | 31 680 |
7. | Дозатор хлора EMAU CL01 | - | 8 460 |
8. | Трубы, краны, фитинг | 1 комплект | 24 000 |
9. | Скиммер EMAUX standart пластик | 2 шт. | 4 400 |
10. | Донный слив POOL KING пластик | 1 шт. | 820 |
11. | Форсунка стеновая POOL KING пластик | 4 шт. | 2 320 |
12. | Блок управления фильтрации С.С.Е.I DO-F | - | 7 250 |
13. | Термостат PAHLEN | - | 6 800 |
14. | Монтаж закладных элементов в технологические ниши | - | 12 200 |
15. | Электромагнитный клапан Tork н.з.3/4" | - | 3 800 |
16. | Циркуляционный насос ДЖИЛЕКС 25/40 | - | 3 500 |
17. | Монтаж оборудования | - | 22 190 |
Стоимость строительства под ключ:
978 625 рублей
№ | Наименование позиции | Единица | Цена, р. |
---|---|---|---|
1. | Проект | - | 25 000 |
2. | Заливка чаши | 17 куб.м. | 382 500 |
3. | Выравнивание поверхности чаши бассейна (стены, дно) песчано-цементным раствором с добавлением химии | 78 кв.м. | 58 500 |
4. | Гидроизоляция ЛИТОКОЛ 2-х слойная | 80 кв.м. | 68 000 |
5. | Монтаж закладных элементов в технологические ниши и замоноличивание безусадочным раствором | 7 шт. | 21 000 |
6. | Фильтровальная установка 10 м3/ч Kripsol Toledo | - | 63 650 |
7. | Система дозирования и контроля pH,Rx - POOL GUARD 1 | - | 134 860 |
8. | Трубы, краны, фитинг | 1 комплект | 24 000 |
9. | Скиммер под плитку Аквасектор | 2 шт. | 42 400 |
10. | Донный слив под плитку Аквасектор | 1 шт. | 4 560 |
11. | Регулятор уровня воды нерж. сталь Xenozone | - | 8 200 |
12. | Форсунка подающая под плитку Xenozone (ФП.091.7) | 4 шт. | 7 600 |
13. | Блок управления фильтрацией и нагревом ДАРИН НАВИГАТОР ТАЙМЕР | - | 28 000 |
14. | Трубка для датчика температуры РТ 1000 | 1 шт. | 2 700 |
15. | Теплообменник 40 кВт Pahlen MAXI-FLOW | 1 шт. | 19 000 |
16. | Электромагнитный клапан Tork н.з. 1" | - | 4 200 |
17. | Циркуляционный насос WILO STAR-RS 25/4 | - | 6 600 |
18. | Монтаж оборудования | - | 77 865 |
Стоимость строительства под ключ:
2 300 810 рублей
№ | Наименование позиции | Единица | Цена, р. |
---|---|---|---|
1. | Проект | - | 25 000 |
2. | Заливка чаши | 17 куб.м. | 382 500 |
3. | Выравнивание поверхности чаши бассейна (стены, дно) песчано-цементным раствором с добавлением химии | 78 кв.м. | 58 500 |
4. | Гидроизоляция ЛИТОКОЛ 2-х слойная | 80 кв.м. | 68 000 |
5. | Монтаж закладных элементов в технологические ниши и замоноличивание безусадочным раствором | 6 шт. | 18 000 |
6. | Фильтровальная установка 13 м3/ч Behncke Cristall | - | 77 200 |
7. | Станция дозирования Dinotec Poolcontrol DYNAMICS Professional Cl/Rx/pH | - | 330 600 |
8. | Трубы, краны, фитинг | 1 комплект | 24 000 |
9. | Генератор озона Dinotec DIN-O-ZON | - | 665 000 |
10. | Скиммер под плитку Pahlen | 2 шт. | 95 900 |
11. | Донный слив под плитку Аквасектор | 1 шт. | 4 560 |
12. | Форсунка подающая под плитку Аквасектор(АС 07.021) | 4 шт. | 24 000 |
13. | Блок управления фильтрацией и уровнем воды Combitrol LEVEL 220В | - | 162 000 |
14. | Теплообменник 50 кВт Bowman, трубки из нерж. стали | 1 шт. | 29 250 |
15. | Электромагнитный клапан Tork н.з. 1" | - | 4 200 |
17. | Циркуляционный насос WILO STAR-RS 25/4 | - | 6 600 |
18. | Монтаж оборудования | - | 325 000 |
Казалось бы здесь все сразу понятно, размер отделка и материал для постройки, какие еще вопросы могут возникать? Оказывается здесь есть множество различных нюансов, которые просто необходимо учитывать еще до момента проектирования будущего бассейна. И в этом вопросе Вам обязательно помогут разобраться наши специалисты. Но, что же Вам обязательно необходимо знать о строительстве бассейна для того, что построить именно такой резервуар, который необходим именно Вам.
Нюансов в этом вопросе множество и в данной статье мы попытаемся ознакомить Вас с основными.
Любое строительство начинается с проектирования, иначе просто никак. А вот здесь мы Вас попытаемся кратко ознакомить с видами и формами бассейнов
Еще один из немаловажных аспектов - это виды постройки бассейнов по возможностям водорасспределения.
По способу забора воды на фильтрацию бассейны делятся на:
По предназначению бассейны тоже можно разделить на:
И только определившись со всеми этими параметрами наши специалисты смогут непосредственно приступить к проектированию и монтажу Вашего будущего бассейна.
Строительство новых бассейнов и их стоимость во многом будут зависеть не только от вышеупомянутых категорий в данной статье, но и от используемых материалов, размеров бассейна и его отделки. Если мы говорим о бетонном бассейне (вариант, который используется чаще всего для установки стационарного бассейна), то здесь стоимость в основном будет зависеть от самой чаши и от отделки, которую Вы выберете. Стоимость установки такого бассейна обычно рассчитывается нами на 1 м2, исходя из затратности на:
Также возможно оформление, так называемой пляжной зоны, установки различных аттракционов и т.п. И только посчитав стоимость всех этих расходных материалов и дополнительных установок, мы сможем озвучить Вам цену на постройку Вашего бассейна.
Но помимо строительства и проектирования бассейнов "с нуля", наша компания также может предложить своим клиентам и монтаж уже готовых (разборных) бассейнов, которые ни чем не отличаются по качеству, но конечно же могут отличаться по максимальному метражу и глубине, ну и по срокам эксплуатации. Здесь уже все будет зависеть от производителя такового бассейна.
В Москве сейчас есть множество строительных компаний по строительству бассейнов, но далеко не у всех их них есть все необходимые сертификаты и лицензии на выполнение данных работ, многие просто пытаются заработать не взирая на качество тех работ, которые выполняют их сотрудники. Мы же имеем все необходимые лицензии и сертификаты качества на каждый используемый нами материал или выполняемый вид работы. К каждому, отдельно взятому заказу, мы относимся с полной ответственностью и индивидуальным подходом. Мы остаемся удовлетворенными выполненной работой только тогда, когда наш клиент доволен. А если есть замечания или недовольство по поводу нашей работы, мы всегда готовы их исправить за собственный счет. Также мы всегда соблюдаем все графики выполнения работ, указанные в договоре и никогда не нарушаем первоначальной сметы. В момент непосредственного строительства или монтажа бассейнов, нами никогда не меняются материалы, которые были прописаны в сметах.
И на последок, хочется сказать будущим клиентам, что они могут нам доверять так, как после завершения работы мы выдаем гарантию на все объекты построенные нашими высококвалифицированными специалистами.